Conform rezultatelor parțiale șase partide au trecut pragul pentru Consiliul Local Deva
Partidul | Nr voturi | Procent |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 667 | 3.26% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 1161 | 5.68% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3301 | 16.15% |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 6725 | 32.90% |
PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 618 | 3.02% |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1170 | 5.72% |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 425 | 2.08% |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 883 | 4.32% |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1339 | 6.55% |
PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE | 2241 | 10.96% |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 702 | 3.43% |
PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | 399 | 1.95% |
TÂNJALĂ OVIDIU-RĂZVAN | 186 | 0.91% |
AMITITELOAIE ALIN | 491 | 2.40% |
NUŢ ALIN-CIPRIAN | 130 | 0.64% |
Știre în curs de actualizare.
Leave a Reply